財団概要
| 名称 | 公益財団法人 三菱UFJ国際財団 |
|---|---|
| 英文名 | Mitsubishi UFJ Foundation |
| 設立 | 2008年4月1日 三菱銀行国際財団(1981年設立)とUFJ国際財団(2003年4月1日 東海銀行国際財団(1983年設立)と三和国際基金(1983年設立)との統合により設立)との統合により誕生。2010年4月1日「公益財団法人」となる。 |
| 理事長 | 小山田 隆(三菱UFJ銀行特別顧問) |
| ■東京本部 | 〒105-0014 東京都港区芝2丁目4ー3 三菱UFJ銀行 芝ビル 電話:(代)050-3649-8859 Fax 03-5232-0310 E-mail : tokyo_honbu@mitsubishi-ufj-foundation.jp 専務理事:池田拓生 |
| ■名古屋支部 | 〒460‐8660 名古屋市中区錦3丁目21-24 三菱UFJ銀行 名古屋ビル 事務局長・名古屋支部長:大山 哲 |
| 基本財産 | 30億円 |
| 事業目的 | 当財団は、国際理解及び国際間の交流を推進するとともに、これに資する内外の人材を育成し、もって我が国とアジア諸国をはじめとする世界各国との国際親善及び世界平和の推進に寄与することを目的としています。 |
| 事業内容 | 1) 人材育成事業 2) 国際交流事業 |
情報公開
PDFアイコンをクリックしてファイルをご覧になれます。ファイルは別ウィンドウで開きます。
| 1.定款 | 定款 |
|---|---|
| 2.役員名簿 | 役員名簿 |
| 3.事業報告書 | 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 |
| 4.貸借対照表 | 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 |
| 5.正味財産増減計算書 | 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 |
| 6.正味財産増減計算書内訳表 | 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 |
| 7.財務諸表に対する注記 | 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 |
| 8.財産目録 | 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 |
| 9.付属明細書 | 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 |
| 10.事業計画書 | 2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 |
| その他公開項目(上記以外) | 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について (公財)三菱UFJ 国際財団 設立経緯・設立目的 倫理規則 役員および評議員の報酬等並びに費用に関する規則 反社会的勢力に対する基本方針 |
アクセス
東京本部
東京都港区芝2丁目4ー3 三菱UFJ銀行 芝ビル2階
名古屋支部
名古屋市中区錦3丁目21-24 三菱UFJ銀行名古屋ビル
連絡先
電話でのお問い合わせ
050-3649-8859 (代)
