情報公開


1.定款
2.役員名簿
3.事業報告書  2022年度  2021年度  2020年度  2019年度  2018年度 
4.貸借対照表  2022年度  2021年度  2020年度  2019年度  2018年度 
5.正味財産増減計算書   2022年度  2021年度  2020年度  2019年度  2018年度 
6.正味財産増減計算書内訳表  2022年度  2021年度  2020年度  2019年度  2018年度 
7.財務諸表に対する注記  2022年度  2021年度  2020年度  2019年度  2018年度
8.財産目録  2022年度  2021年度  2020年度  2019年度  2018年度  
9.付属明細書  2022年度  2021年度  2020年度  2019年度  2018年度  
10.事業計画書  2024年度  2023年度  2022年度  2021年度  2020年度 
その他公開項目
(上記以外)
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について
  (公財)三菱UFJ 国際財団 設立経緯・設立目的
   倫理規則
  pdf 役員および評議員の報酬等並びに費用に関する規則
  pdf 反社会的勢力に対する基本方針